الو تنیس
رنکینگ
رنک جابجایی بازیکن باشگاه سن امتیاز تعداد بازی
1 علی یزدانی 1600
2 Masoud Almasi 32 1130
3 هادی جلالوندی 30 860
4 محمدعلی حاجیعلی 36 838
5 محمدعلی ممقانی نیا 22 703
6 مهدی سوری 27 640
7 امیر محمد ادب جو 24 605
8 مهرشاد قفقازی 23 600
9 امیرحسین بادی 25 505
10 1 Reza Razi 458
11 1 امیر ارسلان قمی 23 420
12 امیرعلی قوام 17 400
13 2 آرش معینی 30 378
13 2 سیدمهدی شفاعتی 41 378
15 2 حمید رضا نداف 350
15 2 حسام یزدی 29 350
17 2 محمد مهبد 70 338
18 3 مجتبي صدري 42 330
19 1 امیر اصلان منتخب 33 325
20 1 آیریک عابدین راده 70 280
21 1 امید اصغری 21 215
22 سینا مقیمی 22 200
23 محمد ممقانی نیا 56 196
24 سامیار الیاسی 180
24 Ilia Jafar 180
24 یونس طلاور 180
27 2 پرهام فرح آبادی 27 178
28 1 محمد مختار 22 161
28 1 نیما نواب جواهری 28 161
30 1 معین معظم 21 160
31 پارسا جهانگيري 24 147
32 امیررضا آرمیون 19 125
33 شهاب الدین زمانی 22 120
33 امیررضا سمائیان 16 120
35 آترین عابدینی زاده 20 116
36 مجید سربازی 100
37 اميد مزيناني 28 80
37 امیرکیان نجف زاده 16 80
37 مانی عسگری 15 80
37 حسین اطروشی پائین رودپشتی 80
37 سید فرزاد رحیمی 80
37 احمد داودیان 34 80
37 امیرمحمد کچبی 80
37 رهام عباسی 21 80
45 3 علی سماییان 72
45 بامداد رحمتی 16 72
47 17 اشكان فيضي 28 66
48 17 کیان پاوندپورانور 22 58
48 17 امير رضا سماييان 15 58
48 2 شاهین رامینه 29 58
48 2 امید تبریزی زاده 34 58
52 4 ساميار اسلام پرست 21 54
53 3 محسن شرافتی 50
53 3 امید پرشان 50
53 3 سید علی طاهری هنجی 50
53 3 رهام میرزایی 50
53 3 مهران مقیمی 50
53 3 ایمان حسینی 21 50
53 3 Kiarash Souri 50
53 3 سعید جواهریان 50
53 3 علی رضوی 50
53 3 محمد خوش خلق 50
53 3 نوید علی نژاد کوچکسرائی 50
53 3 محمد امین انوری 50
53 3 مهدی رحمانی منش 25 50
53 3 محمدسینا یوسف زاده 50
67 2 omid ahmadi 30 40
67 2 رضا سیاه پوش 35 40
67 2 نادر شینواری 19 40
67 2 امیرحسین نبی لو 17 40
67 2 فربد همت آزاد 44 40
67 2 سید صدرالدین صفوی 70 40
67 2 محمد حسین نیک نژادی 30 40
74 محمد طوسی 39 36
74 احسان معزز 22 36
74 علی کریمی 25 36
74 Amin Seyedan 35 36
74 حسام امیری 21 36
74 فرنود ناصرى 43 36
74 Mohammad amin Shafiei 32 36
74 Meisam ZIAEE FASHAMI 41 36
82 سعید سهرابی 35
83 علی رجبی 30 18
83 هومن احمديان 36 18
83 پارسا عاصمی نیا 22 18
83 سینا گذشته 29 18
83 ارسطو داریان 16 18
83 Iman Mahvi 40 18
83 مرتضی جعفر 45 18
83 حمید نونژاد 65 18
83 شروان جلالی 15 18
83 اراد هاشمی 12 18
83 اسماعیل صدری 39 18
83 امیرحسین گودرزی 19 18
83 سپنتا سکوتی 35 18
83 آریا امینی 16 18
83 امیر حسین حدادی 26 18
83 سیامک منتظری داودی 41 18
83 Arsam Zarrabiha 13 18
83 کوروش دقیقی 15 18
83 آریا لک 22 18
83 مصطفی مقدم 70 18
83 مجید نجارزاده 70 18
83 سینا مختارنیا 35 18
83 هوراد جعفرپور 16 18
83 mohammad bovand 40 18
83 محمدرضا همتی 18
83 ساسان لطفی 38 18
83 علی اتابکی مهر 24 18
83 بابک ایمان زاده 18
83 پوریا فخاری 27 18
83 علیرضا مجدابادی 54 18
83 كيارش روحی 12 18
83 علی سینا کاکایی مقدم 25 18
83 امیرسام فرزانه 16 18
83 شایان صادق نسب 22 18
83 عرشیا ضمیری 18 18
83 داود زرینی 33 18
83 مهیار زمانی 28 18
83 علیرضا سخی 25 18
83 امیررضا کاشانی 15 18
83 آرین حسین پور مطلق 19 18
123 3 وحید سلگی 8
123 3 سروش لیاقت 8
123 3 بردیا غلامرضایی 17 8
123 3 پارسا سهرابی راد 18 8
123 3 Alireza Ebra 8
123 3 عرشیا رفیعی 15 8
goToTOp back to top